SL-914离子风咀
                    
                     详细介绍
           
                    
| ·产品描述 |  | 
| 
 | 
| 
| 小巧方便; 可固定式安装; 易于和自动控制系统配套; 除静电除尘; 包装,注塑生产; 光电等行业; 离子风嘴是一种可使用压缩空气来清洁静电和除尘,特别适合于人手无法接近的场合和环境.作为自动控制除静电应用.离子作用距离可达一米,需要和电源供应器一体使用(电源供应器需单独购买) 
 
| Operating Voltage(工作电压) | 4.6KV |  
| Ccrrent Consumption(消耗电流) | 200uA |  
| Operating Temperature(作温度) | 0---50℃ |  
| Weight(重量) | 0.3kg |  
| HV cabke kebgtg(高压电缆长度) | 2Meters |  
| Operating air pressure(工作空气压力) | 40---70psi |  
| Operating air velocity(工作气流速度) | >10m/sec |  
 
| Testing Conditions(测试条件) |  
| Testing Voltage( 测试电压):4.6KV Testing Voltane Range(测试电压范围):5.0Kvto500V Temperature(环境温度):22℃ |  
| Distance (距离) |  | 30mm | 90mm | 150mm |  
| Decay time (中和时间) | Positve(正) | 0.1s | 0.2s | 0.9s |  
| Negative(负) | 0.2s | 0.2s | 0.7s |  
| Offsef volfage (残余电压) | Positve(正) | -28V | -18V | +19V |  
| Negative(负) | -29V | -17V | +18V |  1.风速测试在150mm处。 2.离子测试距离在150 mm处。 3.测试的数据会因测试时的环境空气温湿度而有所变化。 |  | 
                        上一个产品:SL-901 单头台式除静电离子风机
                        下一个产品:SL-913离子风枪