SL-810防静电液
                    
                     详细介绍
           
                    
| SL-810防静电液 | 
| 静电清洁剂P2系列 
| 静电清洁剂 | P2008 | P2108 | P2208 | P2608 |  
| 表面电阻 | 107-109欧姆 | 106 -109 欧姆 | 107 -109 欧姆 |  
| pH值 | —— |  
| 外观 | 透明液体 |  
| 常温储存(25℃) | 少一年 |  
| 包装规格 | 450毫升/瓶、1 加仑/罐、18升/桶(12瓶/箱,4加仑 /箱) |  
| 使用方法 | 根据被涂布物品的形状、大小及表面状态,选择合适的涂布方法:喷雾涂布、滚筒涂布、绒布涂布、浸泡涂布等。 |  
| 主要 功能 | 涂在物体表面后,形成极薄的透明膜,可提供持久的静电耗散功能,能有效清洁摩擦产生的静电积聚,防止静电干扰及灰尘粘附现象,并保持透明美观的外观,在湿度低于 20% 时仍然有效。根据使用情况,防静电性能可持续一个月到几个月。无污染、无腐蚀性,使用。适用于对静电有控制要求的塑料制品、合成纤维、玻璃、玻璃、电器外壳、屏幕、傢俱、地毯、座套及微电子业仪器、在制品等物品表面。 |  防静电液P3系列 
| 防静电液 | P3008 | P3208 | P3908 |  
| 表面电阻 | 107-109欧姆 | 106 -109 欧姆 | 107 -109 欧姆 |  
| pH值 | 7.5±0.5 |  
| 外观 | 透明液体 |  
| 香型 | 柠檬清香 |  
| 覆盖面积 | 约60平方米/升 | —— |  
| 常温储存(25℃) | 少一年 |  
| 包装规格 | 450毫升/瓶、12瓶/箱,1加仑/罐、4加仑/箱,5加仑/桶。 |  
| 使用方法 | 根据被涂布物品的形状、大小及表面状态,选择合适的涂布方法:喷雾涂布、滚筒涂布、绒布涂布、浸泡涂布等。 |  
| 主要 功能 | 涂在物体表面后,形成极薄的透明膜,提供持久的静电耗散功能,能有效清洁摩擦产生的静电积聚,防止静电干扰及灰尘粘附现象,并保持透明美观的外观,湿度低于20%时仍然有效。根据使用情况,防静电性能可持续一个月到几个月。不燃、无污染,使用。适用于对静电有控制要求的桌面、台面、塑料制品、包装品、存储盒、托盘、毛毯、织物等物品表面 |  防静电清洁液系列 
| 防静电清洁系列 | P4008 | P5008 |  
| 外观 | 无色透明液体 | 绿色透明液体 |  
| 不挥发物 | 0.4% |  
| 常温储存( 25 ℃ ) | 少两年 |  
| 包装规格 | 450 毫升、 1 加仑 / 罐、 18 升 / 桶、 12 瓶 / 箱, 4 加仑 / 箱 |  
| 使用方法 | 用柔软的洁净布浸润防静电清洁剂,擦拭物体表面,除去灰尘及污垢 |  
| 产品功能 | 本产品是特殊配制的水溶性防静电清洗液,能有效地清洁地面、座椅、工作台面、防静电台垫、玻璃、塑料制品等各种物体表面,除去灰尘、油脂、指印等污垢,不影响表面的防静电性能。不可燃无腐蚀性,不损伤物品表面,使用。  |  | 

                        上一个产品:SL-717防静电台垫
                        下一个产品:SL-811 防静电地板蜡