防静电周转箱
                    
                     详细介绍
           
                    
    
        
            | 【商品名称】防静电注塑周转箱 | 
        
            |  | 
        
            | 【产品描述】 | 
        
            | 材料说明: 
 防静电周转箱以聚丙烯(PP)为基材,加入掺合物,此掺合物可传导电流和具有较强的机械性能,用这种复合材料经传统的注射成型制成的周转箱为防静电周转箱。常见的塑料为绝缘体,表面与体积电阻率在10的十六次方~10的十八次方欧姆/平方厘米,由于不导电便容易产生静电,而金属材料是导电体就没有静电。在绝缘的塑料里加入掺合物可表面电阻率,当表面与体积电阻率10九次方欧姆/平方厘米以下导电性就可达到防静电。本公司可生产表面与体积电阻率为10四次方~10六次方欧姆/平方厘米磨擦静电位〈50V的防静电周转箱、零件盒、方盘等注塑产品。
 
 用途:
 
 随着科学技术的迅速发展,电子、通讯、汽车仪表等工业都是由各种规模的集成电路制造而成,这些电子产品所用的都微电流   ,容易发生由于外界磁波干扰而造成的错误动作、图象障碍等故障。而且还有一些需要考虑到静电释放可能造成的错误动作   、图象障碍等故障。而且还有一些需要考虑到静电释放可能造成危险发问:如因静电释放及囤积而引起爆炸或火灾危险的各种固体及液体产品:因静电释放及囤积而可能导致退化或失灵之电子器材及零件等   。以上情形都需要大力推广防静电周转箱,发展可达到屏蔽电磁波作用的导电塑料。
 
 规格表:
 
                
                    
                        | 货品编号 | 外尺寸L×W×H(mm) | 内尺寸L×W×H(mm) | 说明 |  
                        | XLD-5029 | 360×270×135 | 320×240×125 |   |  
                        |  | 420×310×155 | 380×280×145 |   |  
                        |  | 500×360×175 | 470×330×165 |   |  
                        |  | 560×420×240 | 510×390×230 | 可见KY-9981盖子 |  
                        |  | 560×420×300 | 510×390×290 | 可见KY-9981盖子 |  
                        |  | 560×420×380 | 510×390×375 | 可见KY-9981盖子 |  
                        |  | 600×500×360 | 560×460×350 | 可见KY-9980盖子 |  
                        |  | 380×240×105 | 340×220×90 |   |  
                        |  | 610×415×245 | 580×380×240 |   |  
                        |  | 580×368×165 | 535×345×155 |   |  
                        |  | 600×500×160 | 560×460×155 | 可见KY-9980盖子 |  
                        |  | 580×368×165 | 535×345×195 |   |  
                        |  | 600×500×300 | 560×455×290 | 可见KY-9980盖子 |  
                        |  | 600×500×150 | 560×455×140 | 可见KY-9980盖子 |  
                        |  | 670×410×160 | 620×370×150 |   |  
                        |  | 720×450×180 | 675×420×175 |   |  
                        |  | 610×500×400 | 560×455×395 |   |  
                        |  | 490×335×160 | 455×300×150 |   |  
                        |  | 425×275×110 | 387×255×100 |   |  
                        |  | 610×505×15 |   | 周转箱盖子 |  
                        |  | 560×420×15 |   | 周转箱盖子 |  
                        |  | 720×560×380 | 675×515×370 |   |  
                        |  | 620×430×200 | 580×395×195 |   |  
                        |  | 620×425×320 | 580×395×310 |   |  
                        |  |   |   |   |  
                        |  |   |   |   |  
                        |  |   |   | 
 |  | 
    

                        上一个产品:SL-511 防静电元件盒
                        下一个产品:SL-554防静电中空板