黑色周转箱
                    
                     详细介绍
           
                    600.400.230  
 
用途: 黑色周转箱
随着科学技术的迅速发展,电子、通讯、汽车仪表等工业都是由各种规模的集成电路制造而成,这些电子产品所用的都微电流 ,容易发生由于外界磁波干扰而造成的错误动作、图象障碍等故障。而且还有一些需要考虑到静电释放可能造成的错误动作 、图象障碍等故障。而且还有一些需要考虑到静电释放可能造成危险发问:如因静电释放及囤积而引起爆炸或火灾危险的各种固体及液体产品:因静电释放及囤积而可能导致退化或失灵之电子器材及零件等 。以上情形都需要大力推广防静电周转箱,发展可达到屏蔽电磁波作用的导电塑料。 
规格表: 
| 货品编号 | 外尺寸L×W×H(mm) | 内尺寸L×W×H(mm) | 说明 | 
| XLD-5029 | 360×270×135 | 320×240×125 |  | 
|  | 420×310×155 | 380×280×145 |  | 
|  | 500×360×175 | 470×330×165 |  | 
|  | 560×420×240 | 510×390×230 | 可见KY-9981盖子 | 
|  | 560×420×300 | 510×390×290 | 可见KY-9981盖子 | 
|  | 560×420×380 | 510×390×375 | 可见KY-9981盖子 | 
|  | 600×500×360 | 560×460×350 | 可见KY-9980盖子 | 
|  | 380×240×105 | 340×220×90 |  | 
|  | 610×415×245 | 580×380×240 |  | 
|  | 580×368×165 | 535×345×155 |  | 
|  | 600×500×160 | 560×460×155 | 可见KY-9980盖子 | 
|  | 580×368×165 | 535×345×195 |  | 
|  | 600×500×300 | 560×455×290 | 可见KY-9980盖子 | 
|  | 600×500×150 | 560×455×140 | 可见KY-9980盖子 | 
|  | 670×410×160 | 620×370×150 |  | 
|  | 720×450×180 | 675×420×175 |  | 
|  | 610×500×400 | 560×455×395 |  | 
|  | 490×335×160 | 455×300×150 |  | 
|  | 425×275×110 | 387×255×100 |  | 
|  | 610×505×15 |  | 周转箱盖子 | 
|  | 560×420×15 |  | 周转箱盖子 | 
|  | 720×560×380 | 675×515×370 |  | 
|  | 620×430×200 | 580×395×195 |  | 
|  | 620×425×320 | 580×395×310 |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
黑色周转箱说明
黑色周转箱规格定制
 
 
 
                    
                        上一个产品:防静电机用粘尘滚轮
                        下一个产品:防静电周转箱