|     |   设为首页  |   收藏本站  |  
昆山奇易特电子科技有限公司
网站首页 公司简介 产品展示 厂房设备 企业文化 组织架构 服务项目 公司新闻 人才招聘 网上订单 客户留言 联系我们
主营业务增长率昆山奇易特电子科技
主营业务增长率昆山奇易特电子科技
主营业务增长率 32.54% -1.92% 4.61% 0.56% --
营业利润增长率 63.55% 0.19% -2.99% 3.48% --
利润总额增长率 63.16% 0.43% -2.65% 16.78% --
净利润增长率 61.05% 1.43% -3.22% 19.76% --
归母净利润增长率 61.05% 1.43% -3.22% 19.76% --
扣非净利润增长率 62.53% 1.36% -4.06% 4.56% --
研发费用增长率 113.92% 7.03% -0.32% 26.05% 88.74%
总资产增长率 52.14% 31.67% 2.32% -3.83% --
行业平均(整体法) -20.28% 1.28% 20.18% 52.29% 58.97%
行业中值 3.24% 1.27% 18.4% 0.56% 32.33%

当前:主营业务增长率昆山奇易特电子科技
上一条:昆山奇易特电子主要出口是免刀(粘尘纸卷)pp材料 (2021/9/7 15:17:49 点击次数:334 )
下一条:2021主营业务增长率 (2021/9/7 15:29:42 点击次数:331)